График работы: Пн.-Пт.: 9:00 - 18:00 Сб.: 10:00 - 16:00, Вс. - выходной (г. Киев, ул. Лебединская, 10)

Шины Michelin Pilot Sport 4 SUV

Рейтинг:

5.0

1 отзывов
Бренд
Сезонность
Тип Авто
внедорожник
от 5445 грн
Комплект 4 шт: от 21780 грн
Доставка по Украине
Самовывоз со склада в Киеве (ул. Лебединская, 10) Доставка по Киеву 150 грн/комплект Срок доставки по Украине1-3 дня Новая Почта (дороже, быстрее) Деливери SAT (дешевле)
Удобный способ оплаты
Наличными на складе. Оплата на расчетный счет компании с НДС и без НДС. Другие способы оплаты уточняйте.
Гарантия
14 дней на обмен или возврат Подробнее
Скидки
Следите за нашими ценами (обновляем ежедневно). Наши цены на многие товарные позиции одни из самых низких в Украине
Шиномонтаж
Доступна опция шиномонтажа со скидкой у наших партнеров
Доставка по Украине
Самовывоз со склада в Киеве (ул. Лебединская, 10) Доставка по Киеву 150 грн/комплект Срок доставки по Украине1-3 дня Новая Почта (дороже, быстрее) Деливери SAT (дешевле)
Удобный способ оплаты
Наличными на складе. Оплата на расчетный счет компании с НДС и без НДС. Другие способы оплаты уточняйте.
Гарантия
14 дней на обмен или возврат Подробнее
Скидки
Следите за нашими ценами (обновляем ежедневно). Наши цены на многие товарные позиции одни из самых низких в Украине
Шиномонтаж
Доступна опция шиномонтажа со скидкой у наших партнеров

Задайте вопрос об этом товаре

Задать вопрос СПРЯТАТЬ

Оставьте отзыв об этом товаре

Оставить отзыв СПРЯТАТЬ

Диаметр Типоразмер Шипование Индекс нагрузки Индекс Скорости Страна производства Год изготовления Наличие Цена
R17 225/65 R17 не шип 106(950кг) V(240км/час) Польша 2024 Есть 5445 грн Купить
235/65 R17 не шип 108(1000кг) V(240км/час) Франция 2023 Есть 6601 грн Купить
235/65 R17 не шип 108(1000кг) W(270км/час) Франция 2024 Есть 5917 грн Купить
R18 225/60 R18 не шип 100(800кг) V(240км/час) Польша 2024 Есть 6805 грн Купить
235/60 R18 не шип 103(875кг) V(240км/час) Польша 2024 Есть 6675 грн Купить
235/60 R18 не шип 107(975кг) V(240км/час) Польша 2024 Есть 6695 грн Купить
235/60 R18 не шип 107(975кг) W(270км/час) Польша 2023 Есть 6975 грн Купить
235/65 R18 не шип 110(1060кг) H(210км/час) Франция 2024 Есть 8452 грн Купить
255/55 R18 не шип 109(1030кг) Y(300км/час) Польша 2024 Есть 6664 грн Купить
255/60 R18 не шип 112(1120кг) W(270км/час) Польша 2024 Есть 6832 грн Купить
265/60 R18 не шип 110(1060кг) V(240км/час) Венгрия 2024 Есть 8064 грн Купить
255/60 R18 не шип 112(1120кг) Y(300км/час) Польша Нет Сообщить о наличии
235/60 R18 не шип 103(875кг) V(240км/час) Китай 2023 Нет Сообщить о наличии
235/60 R18 не шип 107(975кг) W(270км/час) Польша 2022 Есть 6720 грн Купить
235/50 R18 не шип 97(730кг) Y(300км/час) Есть 9233 грн Купить
235/60 R18 не шип 107(975кг) W(270км/час) Польша 2024 Есть 6815 грн Купить
R19 225/55 R19 не шип 99(775кг) V(240км/час) Польша 2024 Есть 6449 грн Купить
235/50 R19 не шип 99(775кг) V(240км/час) Польша 2024 Есть 7519 грн Купить
235/55 R19 не шип 105(925кг) Y(300км/час) Польша 2023 Есть 7437 грн Купить
235/60 R19 не шип 107(975кг) V(240км/час) Польша 2024 Есть 8176 грн Купить
235/60 R19 не шип 107(975кг) V(240км/час) Польша Нет Сообщить о наличии
245/50 R19 не шип 105(925кг) W(270км/час) Польша 2024 Есть 9755 грн Купить
255/45 R19 не шип 100(800кг) V(240км/час) Польша 2024 Есть 8400 грн Купить
255/50 R19 не шип 107(975кг) Y(300км/час) Польша 2024 Есть 8120 грн Купить
255/55 R19 не шип 111(1090кг) Y(300км/час) Польша 2024 Есть 7840 грн Купить
265/50 R19 не шип 110(1060кг) Y(300км/час) Польша 2024 Есть 9176 грн Купить
265/55 R19 не шип 113(1150кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 12452 грн Купить
275/50 R19 не шип 112(1120кг) Y(300км/час) Франция 2019 Нет Сообщить о наличии
275/55 R19 не шип 111(1090кг) W(270км/час) Франция Есть 9799 грн Купить
295/45 R19 не шип 113(1150кг) Y(300км/час) Франция Нет Сообщить о наличии
225/55 R19 не шип 99(775кг) V(240км/час) Китай Нет Сообщить о наличии
255/55 R19 не шип 111(1090кг) V(240км/час) Польша 2022 Нет Сообщить о наличии
275/55 R19 не шип 111(1090кг) W(270км/час) Франция Нет Сообщить о наличии
235/55 R19 не шип 101(825кг) V(240км/час) Польша 2024 Есть 7168 грн Купить
235/55 R19 не шип 101(825кг) V(240км/час) Китай 2023 Есть 11648 грн Купить
275/55 R19 не шип 111(1090кг) W(270км/час) Франция 2023 Есть 9843 грн Купить
235/55 R19 не шип 101(825кг) Y(300км/час) Польша Есть 7310 грн Купить
255/50 R19 не шип 103(875кг) Y(300км/час) Польша 2024 Есть 7958 грн Купить
225/55 R19 не шип 103(875кг) Y(300км/час) Венгрия Нет Сообщить о наличии
255/50 R19 не шип 103(875кг) W(270км/час) Польша 2024 Есть 8064 грн Купить
235/55 R19 не шип 101(825кг) Y(300км/час) Польша 2024 Есть 6944 грн Купить
235/55 R19 не шип 105(925кг) W(270км/час) Таиланд 2023 Нет Сообщить о наличии
235/50 R19 не шип 103(875кг) Y(300км/час) Польша 2024 Есть 7464 грн Купить
285/45 R19 не шип 111(1090кг) W(270км/час) Польша 2024 Есть 10976 грн Купить
235/50 R19 не шип 99(775кг) W(270км/час) Есть 8029 грн Купить
R19C 225/55 R19C не шип 99(775кг) V(240км/час) Италия Нет Сообщить о наличии
R20 235/50 R20 не шип 104(900кг) Y(300км/час) Испания 2022 Есть 10718 грн Купить
245/50 R20 не шип 102(850кг) V(240км/час) Испания 2024 Есть 10756 грн Купить
255/45 R20 не шип 105(925кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 10861 грн Купить
255/50 R20 не шип 109(1030кг) Y(300км/час) Польша 2024 Есть 10662 грн Купить
255/55 R20 не шип 110(1060кг) Y(300км/час) Польша 2024 Есть 10839 грн Купить
265/45 R20 не шип 108(1000кг) Y(300км/час) Польша 2024 Есть 13882 грн Купить
265/50 R20 не шип 107(975кг) V(240км/час) Франция 2023 Есть 14280 грн Купить
275/40 R20 не шип 106(950кг) Y(300км/час) Польша 2024 Есть 10640 грн Купить
275/45 R20 не шип 110(1060кг) Y(300км/час) Польша 2024 Есть 11155 грн Купить
275/50 R20 не шип 113(1150кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 12656 грн Купить
285/45 R20 не шип 112(1120кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 11648 грн Купить
285/50 R20 не шип 116(1250кг) W(270км/час) Польша 2024 Есть 14112 грн Купить
295/40 R20 не шип 110(1060кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 13378 грн Купить
305/40 R20 не шип 112(1120кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 16108 грн Купить
245/50 R20 не шип 102(850кг) V(240км/час) Франция Нет Сообщить о наличии
235/45 R20 не шип 100(800кг) V(240км/час) Франция 2023 Нет Сообщить о наличии
255/45 R20 не шип 105(925кг) W(270км/час) Испания 2022 Нет Сообщить о наличии
265/50 R20 не шип 111(1090кг) W(270км/час) Франция Нет Сообщить о наличии
275/45 R20 не шип 110(1060кг) V(240км/час) Польша 2023 Есть 11110 грн Купить
265/50 R20 не шип 111(1090кг) Y(300км/час) Польша 2024 Есть 11799 грн Купить
255/45 R20 не шип 101(825кг) W(270км/час) Китай 2022 Есть 15680 грн Купить
235/55 R20 не шип 105(925кг) W(270км/час) Китай 2024 Есть 9252 грн Купить
245/45 R20 не шип 103(875кг) V(240км/час) Китай 2023 Есть 12320 грн Купить
R20C 245/50 R20C не шип 102(850кг) V(240км/час) Франция Нет Сообщить о наличии
R21 255/40 R21 не шип 102(850кг) Y(300км/час) Сербия 2024 Есть 14488 грн Купить
265/40 R21 не шип 105(925кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 15232 грн Купить
265/45 R21 не шип 104(900кг) W(270км/час) Венгрия 2024 Есть 15120 грн Купить
275/40 R21 не шип 107(975кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 10976 грн Купить
275/45 R21 не шип 110(1060кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 11059 грн Купить
275/50 R21 не шип 113(1150кг) V(240км/час) Венгрия 2024 Есть 15680 грн Купить
285/40 R21 не шип 109(1030кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 12880 грн Купить
285/45 R21 не шип 113(1150кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 16800 грн Купить
295/35 R21 не шип 107(975кг) Y(300км/час) Сербия 2024 Есть 11663 грн Купить
295/40 R21 не шип 111(1090кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 12568 грн Купить
315/40 R21 не шип 115(1215кг) Y(300км/час) США 2023 Есть 17338 грн Купить
275/45 R21 не шип 110(1060кг) Y(300км/час) США 2023 Есть 11917 грн Купить
255/40 R21 не шип 102(850кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 14336 грн Купить
275/45 R21 не шип 110(1060кг) Y(300км/час) США Нет Сообщить о наличии
315/35 R21 не шип 111(1090кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 16397 грн Купить
245/45 R21 не шип 104(900кг) W(270км/час) Венгрия 2022 Есть 9632 грн Купить
275/40 R21 не шип 107(975кг) Y(300км/час) Китай 2023 Есть 15680 грн Купить
235/50 R21 не шип 101(825кг) W(270км/час) Таиланд 2023 Есть 15641 грн Купить
235/45 R21 не шип 101(825кг) Y(300км/час) Венгрия 2023 Есть 12348 грн Купить
315/35 R21 не шип 111(1090кг) Y(300км/час) Китай 2023 Есть 18368 грн Купить
255/45 R21 не шип 106(950кг) Y(300км/час) Венгрия 2022 Нет Сообщить о наличии
255/45 R21 не шип 106(950кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 12830 грн Купить
265/45 R21 не шип 108(1000кг) W(270км/час) Китай 2023 Есть 11480 грн Купить
315/40 R21 не шип 115(1215кг) Y(300км/час) Франция 2024 Есть 19264 грн Купить
285/45 R21 не шип 113(1150кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 18816 грн Купить
265/45 R21 не шип 108(1000кг) W(270км/час) Китай 2023 Есть 12880 грн Купить
R22 275/40 R22 не шип 107(975кг) Y(300км/час) США 2023 Нет Сообщить о наличии
275/40 R22 не шип 108(1000кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 11592 грн Купить
285/40 R22 не шип 110(1060кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 17696 грн Купить
285/45 R22 не шип 114(1180кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 15814 грн Купить
295/40 R22 не шип 112(1120кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 15680 грн Купить
275/35 R22 не шип 104(900кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 16591 грн Купить
325/40 R22 не шип 114(1180кг) Y(300км/час) США 2023 Есть 21842 грн Купить
275/40 R22 не шип 107(975кг) Y(300км/час) США 2024 Есть 14927 грн Купить
265/40 R22 не шип 106(950кг) Y(300км/час) Венгрия 2023 Есть 14000 грн Купить
315/35 R22 не шип 111(1090кг) Y(300км/час) США 2023 Есть 24102 грн Купить
285/40 R22 не шип 107(975кг) Y(300км/час) США 2023 Нет Сообщить о наличии
R23 285/35 R23 не шип 107(975кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 19634 грн Купить
295/35 R23 не шип 108(1000кг) Y(300км/час) Венгрия 2024 Есть 18592 грн Купить
275/35 R23 не шип 108(1000кг) Y(300км/час) Франция 2023 Есть 25312 грн Купить
315/30 R23 не шип 111(1090кг) Y(300км/час) 2023 Нет Сообщить о наличии
315/30 R23 не шип 111(1090кг) Y(300км/час) Франция 2023 Есть 24416 грн Купить
Все модели бренда