График работы: Пн.-Пт.: 9:00 - 18:00 Сб.: 10:00 - 16:00, Вс. - выходной (г. Киев, ул. Лебединская, 10)

Шины Riken 701 4X4 ROAD 255/45 R20 101W

Рейтинг:

Шины 255/45 R20 Шины летние 255 45 R20 Летние шины Riken 255 45 R20

*При покупке менее 4-х штук стоимость единицы товара может быть выше указанной. Возможность покупки менее 4-х шт уточняйте у менеджера

Артикул
648519
Бренд
Модель
Сезон
Диаметр
R20
Ширина
255
Профиль
45
Тип Автомобиля
внедорожник
Индекс нагрузки
101(825кг)
Индекс Скорости
W(270км/час)
Доставка по Украине
Самовывоз со склада в Киеве (ул. Лебединская, 10) Доставка по Киеву 150 грн/комплект Срок доставки по Украине1-3 дня Новая Почта (дороже, быстрее) Деливери SAT (дешевле)
Удобный способ оплаты
Наличными на складе. Оплата на расчетный счет компании с НДС и без НДС. Другие способы оплаты уточняйте.
Гарантия
14 дней на обмен или возврат Подробнее
Скидки
Следите за нашими ценами (обновляем ежедневно). Наши цены на многие товарные позиции одни из самых низких в Украине
Шиномонтаж
Доступна опция шиномонтажа со скидкой у наших партнеров
Шины 255/45 R20 Шины летние 255 45 R20 Летние шины Riken 255 45 R20

*При покупке менее 4-х штук стоимость единицы товара может быть выше указанной. Возможность покупки менее 4-х шт уточняйте у менеджера

Доставка по Украине
Самовывоз со склада в Киеве (ул. Лебединская, 10) Доставка по Киеву 150 грн/комплект Срок доставки по Украине1-3 дня Новая Почта (дороже, быстрее) Деливери SAT (дешевле)
Удобный способ оплаты
Наличными на складе. Оплата на расчетный счет компании с НДС и без НДС. Другие способы оплаты уточняйте.
Гарантия
14 дней на обмен или возврат Подробнее
Скидки
Следите за нашими ценами (обновляем ежедневно). Наши цены на многие товарные позиции одни из самых низких в Украине
Шиномонтаж
Доступна опция шиномонтажа со скидкой у наших партнеров
Какая актуальная цена?
Шины Riken 701 4X4 ROAD 255/45 R20 101W стоят 0 грн.
Типормазмер данной шины
Диаметр---------20
Ширина---------255
Профиль---------45
Как купить этот товар?
Riken 701 4X4 ROAD 255/45 R20 101W можно купить в 1 клик на сайте ТитанШина

Задайте вопрос об этом товаре

Задать вопрос СПРЯТАТЬ

Оставьте отзыв об этом товаре

Оставить отзыв СПРЯТАТЬ

  Название Диаметр СезонТип АвтомобиляТипоразмерШипованиеИндекс нагрузкиИндекс Скорости Цена
Riken 701 4X4 ROAD 205/70 R15 96H R15 летниевнедорожник 205/70 R15 не шип96(710кг)H(210км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 215/70 R16 100H R16 летниевнедорожник 215/70 R16 не шип100(800кг)H(210км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 225/75 R16 108H XL R16 летниевнедорожник 225/75 R16 не шип108(1000кг)H(210км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 235/60 R16 100H R16 летниевнедорожник 235/60 R16 не шип100(800кг)H(210км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 225/70 R16 103H R16 летниевнедорожник 225/70 R16 не шип103(875кг)H(210км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 265/70 R16 116T R16 летниевнедорожник 265/70 R16 не шип116(1250кг)T(190км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 275/70 R16 116H R16 летниевнедорожник 275/70 R16 не шип116(1250кг)H(210км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 275/70 R16 116H XL R16 летниевнедорожник 275/70 R16 не шип116(1250кг)H(210км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 225/60 R17 99H R17 летниевнедорожник 225/60 R17 не шип99(775кг)H(210км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 225/65 R17 106H XL R17 летниевнедорожник 225/65 R17 не шип106(950кг)H(210км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 235/60 R17 102V R17 летниевнедорожник 235/60 R17 не шип102(850кг)V(240км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 235/65 R17 108V XL R17 летниевнедорожник 235/65 R17 не шип108(1000кг)V(240км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 215/65 R17 99V R17 летниевнедорожник 215/65 R17 не шип99(775кг)V(240км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 265/65 R17 116H XL R17 летниевнедорожник 265/65 R17 не шип116(1250кг)H(210км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 215/55 R18 99V XL R18 летниевнедорожник 215/55 R18 не шип99(775кг)V(240км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 225/55 R18 98V R18 летниевнедорожник 225/55 R18 не шип98(750кг)V(240км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 235/55 R18 100V R18 летниевнедорожник 235/55 R18 не шип100(800кг)V(240км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 235/60 ZR18 107W XL R18 летниевнедорожник 235/60 R18 не шип107(975кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 255/55 ZR18 109W XL R18 летниевнедорожник 255/55 R18 не шип109(1030кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 255/60 ZR18 112W XL R18 летниевнедорожник 255/60 R18 не шип112(1120кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 225/60 R18 104V XL R18 летниевнедорожник 225/60 R18 не шип104(900кг)V(240км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 255/50 R19 107Y XL R19 летниевнедорожник 255/50 R19 не шип107(975кг)Y(300км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 235/55 ZR19 105W XL R19 летниевнедорожник 235/55 R19 не шип105(925кг)W(270км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Riken 701 4X4 ROAD 285/50 R20 116V XL R20 летниевнедорожник 285/50 R20 не шип116(1250кг)V(240км/час) Сообщить о наличии Сообщить о наличии
Другие Автошины в этом размере
Название Диаметр СезонТип АвтомобиляТипоразмерШипованиеИндекс нагрузкиИндекс Скорости Цена
Taurus 701 SUV 255/45 R20 101W R20 летниелегковой255/45 R20не шип101(825кг)W(270км/час) 4869 грн Купить Купить
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV-4X4 255/45 R20 108Y XL FP R20 летниевнедорожник255/45 R20не шип108(1000кг)Y(300км/час) Нет в наличии Нет в наличии
Laufenn S Fit EQ LK01 255/45 R20 105W XL R20 летниелегковой255/45 R20не шип105(925кг)W(270км/час) 6178 грн Купить Купить
General Tire Grabber GT Plus 255/45 R20 105Y XL R20 летниевнедорожник255/45 R20не шип105(925кг)Y(300км/час) Нет в наличии Нет в наличии
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/45 R20 105W XL FP R20 летниевнедорожник255/45 R20не шип105(925кг)W(270км/час) Нет в наличии Нет в наличии
Riken 701 4X4 ROAD 255/45 R20 101W